河南鄂中肥業有限公司清潔生產審核第一次公示
???????????????????????????????????????????????????? 河南鄂中肥業有限公司清潔生產審核第一次公示
企業情況介紹:
2019年4月,被河南省生態環境廳列入《河南省生態環境廳關于公布2019年度河南省強制性清潔生產審核重點企業名單的通知》(豫環文【2019】95號)中,根據《清潔生產審核辦法》和《河南省清潔生產審核實施細則》(豫發改環資〔2018〕161號),現將河南鄂中肥業有限公司第一輪清潔生產審核前污染物排放情況進行公示。
一、企業基本情況
建設單位 | 河南鄂中肥業有限公司 | ||||
法人代表 | 曾清 | 聯系人 | 楊華兵 | ||
通訊地址 | 商丘市民權縣冰熊大道西段北側 | ||||
聯系電話 | 13986976296 | 傳真 | / | 郵編 | 476899 |
建設地點 | 商丘市民權縣冰熊大道西段北側 | ||||
行業類別及代碼 | C2624復混肥料制造 | ||||
環評批復文件 | 商環函[2011]25號文,商丘市環境保護局2016年11月25日備案公告 | ||||
環保驗收文件 | 商環函[2013]340號文 | ||||
清潔生產審核單位及開展時間 | 河南佳昱環境科技有限公司????? 2019年6月 | ||||
清潔生產審核單位聯系人 | 王玲慧 | 聯系電話 | 13592681379 |
二、企業污染物排放情況
項目 | 污染源 | 年排放量(2018年) | 排放數據 | 執行標準 | 達標情況 | 備注 | |
廢氣 | 生物質鍋爐 | 顆粒物 | 39.61mg/m3 | 80mg/m3 | 達標 | 2018年全年最大值 | |
二氧化硫 | 153.34mg/m3 | 400mg/m3 | 達標 | ||||
氮氧化物 | 244.07mg/m3 | 400mg/m3 | 達標 | ||||
高塔排氣口 | 顆粒物 | 13.6mg/m3,1.03kg/h | 120mg/m3,296kg/h(塔高112m) | 達標 | 2018年6月13日監測 | ||
尿基一線 | 顆粒物 | 14.7mg/m3,0.822kg/h | 120mg/m3,49.5kg/h(45m高排氣筒) | 達標 | |||
尿基三線(有機-無機) | 顆粒物 | 16.8mg/m3,1.56kg/h | 達標 | ||||
廢水 | 生活污水廢水 | 氨氮 | 9.88mg/L | 15mg/L | 達標 | 2017.3.17民權縣環境監測站數據 | |
總磷 | 0.012mg/L | 0.5mg/L | 達標 | ||||
噪聲 | 東廠界 | 晝間:58.2
夜間:48.1 |
晝間:65dB(A)
夜間:55dB(A)
|
達標 | 2019年5月份數據 | ||
南廠界 | 晝間:58.8
夜間:48.5 |
達標 | |||||
北廠界 | 晝間:56.8
夜間:46.2 |
達標 | |||||
西廠界 | 晝間:57.1
夜間:46.7 |
晝間:60dB(A)
夜間:50dB(A)
|
達標 | ||||
固廢 | 工藝廢氣水洗滌 | 沉渣 | 50t/a | 板框壓濾機壓濾后晾曬,作為原料按比例添加返回生產使用 | |||
機器維修 | 廢礦物油 | 0.18t/a | 廠區暫存后交給有資質的單位處置(河南東和潤滑油有限公司) | ||||